用途和特點(diǎn)
開槽機(jī)具有結(jié)構(gòu)緊湊、能耗小、噪音低、效率高等特點(diǎn)。
本機(jī)采用全液壓傳動(dòng),驅(qū)動(dòng)力大,工作范圍廣。
本機(jī)采用先導(dǎo)閥控制,操作輕松簡(jiǎn)便,工作平穩(wěn)無沖擊。性能可靠,維修方便。
本機(jī)具有優(yōu)良的人性化設(shè)計(jì),液壓系統(tǒng)采用風(fēng)冷,水冷兩種選擇。有座椅,有駕駛棚,油溫超高、油路堵塞、電機(jī)過載等報(bào)警系統(tǒng),極大地減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。司機(jī)操作安全、輕松、舒適。
項(xiàng)目 | 單位 | KC-50/75 |
整 機(jī) | 適應(yīng)巷道斷面 | m2 | 28 |
最大截割高度 | mm | 4000 |
下切深度 | mm | 800 |
運(yùn)行狀態(tài)最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2000 |
運(yùn)行狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3350*2050*2145 |
外供水壓力 | MPa | 1.5-2 |
機(jī)重 | kg | 13200 |
接地比壓 | MPa | 0.12 |
離地間隙 | mm | 150 |
工作電壓 | v | 660/1140 |
裝機(jī)功率 | kw | 45 |
最大切割功率 | kw | 29 |
切割效率 | m3/h | 5 |
行 走 機(jī) 構(gòu) | 工作壓力 | MPa | 16 |
工作流量 | L/min | 80 |
行走速度 | m/min | 10 |
爬坡能力 | (°) | ±15 |
履帶板寬度 | mm | 380 |
工 作 臂 | 轉(zhuǎn)動(dòng)角度 | (°) | 左:15;,右:15 |
大臂工作角度 | (°) | 上:20;,下:40 |
中間臂工作角度 | (°) | 上:42;,下:90 |
前臂工作角度 | (°) | 上:45;下:40 |
液 壓 泵 站 | 額定工作壓力 | MPa | 25 |
額定工作流量 | L/min | 210 |
電動(dòng)機(jī) | 額定電流 | A | 48.9/28.2 |
額定功率 | KW | 75 |
額定電壓 | V | 660/1140 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1480 |
油泵 | 額定壓力 | MPa | 35 |
額定排量 | Ml/r | 145 |
本參數(shù)供用戶選型時(shí)參考,我們保留設(shè)備更新而不事先通知的權(quán)利。